医師一覧・資格取得医師数

医師一覧
| 医師 | 専門分野 | 所属学会 |
|---|---|---|
| 【院長】 来住 由樹 | 一般 児童 司法 | 日本精神神経学会 日本児童青年精神医学会 日本司法精神医学会 日本精神科救急学会 日本臨床精神神経薬理学会 |
| 【副院長】 石津 すぐる | 司法 | 日本精神神経学会 日本司法精神医学会 日本社会精神医学会 |
| 【副院長】 児玉 匡史 | 一般 | 日本精神神経学会 日本臨床精神神経薬理学会 日本生物学的精神医学会 日本睡眠学会 The International College of Neuropsychopharmacology 日本精神科救急学会 |
| 竹中 央 | 一般 | 日本精神神経学会 日本精神科救急学会 |
| 福岡 英子 | 内科 | 日本内科学会 |
| 金澤 桂子 | 麻酔科 | 日本麻酔科学会 日本静脈経腸栄養学会 日本集中治療医学会 |
| 【医療部長】 大重 耕三 | 一般 児童 | 日本精神神経学会 日本児童青年精神医学会 日本青年期精神療法学会 日本トラウマティック・ストレス学会 日本精神科救急学会 |
| 【臨床研究部長】 橋本 望 | 一般 依存症 | 日本精神神経学会 日本アルコール関連問題学会 日本アルコール・アディクション医学会 日本嗜癖行動学会 ISBRA(International,Society for Biomedical Research on Alcoholism) |
| 竹中 真理子 | 一般 | 日本精神神経学会 |
| 【医療技術課長】 佐藤 康治郎 | 一般 | 日本精神神経学会 日本臨床精神神経薬理学会 日本精神保健・予防学会 日本認知療法/認知行動療法学会 日本精神科救急学会 |
| 【医局長】 矢田 勇慈 | 一般 | 日本精神神経学会 日本臨床精神神経薬理学会 日本社会精神医学会 日本統合失調症学会 日本感染症学会 |
| 【東古松サンクト診療所所長】 高瀬 真知 | 一般 | 日本精神神経学会 日本認知療法学会 日本自殺予防学会 日本救急医学会 日本臨床救急医学会 |
| 松田 文子 | 一般 | 日本精神神経学会 |
| 宮藤 智史 | 一般 | 日本精神神経学会 |
| 三島 桃子 | 一般 | 日本精神神経学会 |
| 齊藤 慧 | 一般 | 日本精神神経学会 日本児童青年精神医学会 |
| 土屋 朱万理 | 一般 | 日本精神神経学会 |
| 滝川 寛之 | 一般 | 日本精神神経学会 |
| 辻野 修平 | 一般 | 日本精神神経学会 |
| 浅田 和志 | 一般 | 日本精神神経学会 |
| 安井 伸樹 | 一般 | 日本精神神経学会 |
| 藤井 裕美子 | 一般 | 日本精神神経学会 |
| 窪 渉 | 一般 | 日本精神神経学会 |
| 田中 道徳 | 一般 | 日本精神神経学会 日本プライマリ・ケア連合学会 日本家族療法学会 日本児童青年精神医学会 |
| 山口 望 | 一般 | 日本精神神経学会 |
| 矢野 峻伍 | 一般 | 日本精神神経学会 |
| 中西 一秀 | 一般 | 日本精神神経学会 |
| 太田 瀬菜 | 一般 | 日本精神神経学会 |
| 比嘉 朝明 | 一般 | 日本精神神経学会 |
| 國田 一孔 | 一般 | 日本精神神経学会 |
資格取得医師数
| 取得資格名称 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精神保健指定医 | 20名 | 19名 | 21名 | 23名 | 23名 | 17名 | 18名 |
| 精神科専門医 | 12名 | 14名 | 16名 | 19名 | 20名 | 17名 | 16名 |
| 精神科専門医指導医 | 10名 | 13名 | 13名 | 13名 | 16名 | 16名 | 16名 |
| 臨床研修指導医 | 8名 | 11名 | 9名 | 9名 | 12名 | 11名 | 10名 |
| 日本臨床精神神経薬理学会専門医指導医 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
| 日本睡眠学会睡眠医療認定医師 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
| 日本児童青年精神医学認定医 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 3名 | 3名 |
| 日本小児精神神経学会認定医 | |||||||
| 子どものこころ専門医 | 1名 | 1名 | 1名 | 3名 | |||
| 子どものこころ専門医指導医 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | |||
| 日本医師会認定産業医 | 3名 | 3名 | 3名 | 4名 | 4名 | 4名 | 3名 |
| 麻酔科標榜医 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |